Nowy
Zapytaj o dostępność
| Marka | Model | Silnik | Kod silnika | Od roku | Do roku | kW | KM |
| RENAULT | CAPTUR | 0.9 TCe | H4B400 | 06/2013 | 66 | 90 | |
| RENAULT | CAPTUR | 0.9 TCe | H4B400 | 06/2013 | 66 | 90 | |
| RENAULT | CAPTUR | 0.9 TCe | H4B408 | 09/2015 | 66 | 90 | |
| RENAULT | CLIO IV | 0.9 TCe | H4B400 | 11/2012 | 08/2015 | 66 | 90 |
| RENAULT | CLIO IV | 0.9 TCe | H4B400 | 01/2013 | 66 | 90 | |
| RENAULT | CLIO IV | 0.9 TCe | H4B408 | 09/2015 | 03/2019 | 66 | 90 |
| RENAULT | CLIO IV | 0.9 TCe | H4B410 | 06/2016 | 03/2019 | 66 | 90 |
| RENAULT | CLIO IV | 1.2 | D4F740 | 11/2012 | 11/2015 | 54 | 73 |
| RENAULT | CLIO IV | 1.2 | D4F740 | 01/2013 | 11/2015 | 54 | 73 |
| RENAULT | CLIO IV | 1.2 i | D4F740 | 12/2015 | 54/55 | 73/75 | |
| RENAULT | CLIO IV | 1.2 i | D4F740 | 12/2015 | 54 | 73 |
| Producent: | Veneporte |
| Kod producenta: | RN55598 |
| Nr OE: | 200103241R 200109390R |
| Nr Walker: | 24290 |
| Nr Bosal: | 279637 |
| Nr BM: | |
| Nr AS: | |
| Stan: | Nowy |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Zastosowanie: | Dedykowany |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii