Nowy
Zapytaj o dostępność
| Marka | Model | Silnik | Kod silnika | Od roku | Do roku | kW | KM |
| PEUGEOT | 405 | 1.6 | XU52C | 07/1987 | 07/1992 | 68 | 92 |
| PEUGEOT | 405 | 1.6 | XU52C | 07/1987 | 07/1992 | 68 | 92 |
| PEUGEOT | 405 | 1.6 | XU52C | 07/1987 | 07/1992 | 69 | 94 |
| PEUGEOT | 405 | 1.6 i | XU51C | 07/1987 | 07/1992 | 53 | 72 |
| PEUGEOT | 405 | 1.6 SPi | XU5M | 01/1988 | 06/1992 | 65 | 88 |
| PEUGEOT | 405 | 1.6 SPi | XU5M | 01/1988 | 06/1992 | 65 | 89 |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 | XU92C | 07/1987 | 12/1988 | 70 | 95 |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 | XU9M | 07/1987 | 07/1992 | 80 | 109 |
| PEUGEOT | 405 II | 1.4 i | TU3M | 07/1992 | 12/1997 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | 405 II | 1.6 SPi | XU5M/XU5JP | 07/1992 | 12/1997 | 65 | 89 |
| PEUGEOT | 405 II | 1.6 SPi | XU5M/XU5JP | 07/1992 | 12/1997 | 65 | 88 |
| PEUGEOT | 405 II | 1.8 i | XU5M/XU5JP | 08/1992 | 10/1995 | 65/66/68/7 | 88/101 |
| PEUGEOT | 405 II | 1.8 i | XU5M/XU5JP | 08/1992 | 10/1996 | 65/66/68/7 | 88/92/101 |
| Producent: | Veneporte |
| Kod producenta: | PG45163 |
| Nr OE: | 172866 172891 |
| Nr Walker: | 15959 |
| Nr Bosal: | 283785 |
| Nr BM: | |
| Nr AS: | |
| Stan: | Nowy |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Zastosowanie: | Dedykowany |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii