Zapytaj o dostępność
search
| typ TecDoc | marka | model | rodzaj nadwozia | paliwo | pojemność | HP | KW | wielkość silnika | rodzaj silnika | data od | data do |
| 1968 | Renault | R 4 | L-TL-F4-Safari | benzyna | 25 | 18 | 782 | L800-01/05 | 1961/01 | 1983/08 | |
| 1968 | Renault | R 4 | L-TL-F4-Safari | benzyna | 27 | 20 | 845 | L800-01/05 | 1961/01 | 1983/08 | |
| Renault | R 4 | L-TL-F4-Safari | benzyna | 29 | 21 | 852 | L800-01/05 | 1961/01 | 1983/08 | ||
| 1969 | Renault | R 4 | L-TL-F4-Sixties | benzyna | 0.8 | 29 | 21 | 845 | L800-01 | 1983/08 | 1992/12 |
| 1972 | Renault | R 4 | L-TL-F4-Sixties | benzyna | 0.8 | 29 | 21 | 845 | L800-01 | 1983/08 | 1992/12 |
| 12591 | Renault | Rodeo 4 | benzyna | 1971/01 | 1992/12 | ||||||
| 12594 | Renault | Rodeo 4 | benzyna | 1971/01 | 1992/12 | ||||||
| 1968 | Renault | R 4 | benzyna | 0.8 | 845 | 1961/01 | 1983/08 | ||||
| 1969 | Renault | R 4 | benzyna | 0.8 | 845 | 1983/08 | |||||
| 1970 | Renault | R 4 | benzyna | 0.8 | 845 | 1978/01 | 1983/08 | ||||
| Renault | R 4 | benzyna | 0.8 | 782 | 1961/01 | 1976/12 | |||||
| 1968 | Renault | R 4 | benzyna | 0.8 | 845 | 1961/01 | 1976/12 | ||||
| Renault | R 4 | incl. F-4 | benzyna | 0.8 | 782 | 1961/01 | 1983/08 | ||||
| 1968 | Renault | R 4 | incl. F-4 | benzyna | 0.8 | 845 | 1961/01 | 1983/08 | |||
| 1969 | Renault | R 4 | incl. F-4 | benzyna | 0.8 | 845 | 1983/08 | ||||
| Renault | R 4 | L-TL-LS | benzyna | 1975/01 | |||||||
| Renault | R 6 | L | benzyna | 0.8 | 34 | 25 | 845 | 800-02 | 1968/09 | 1969/09 | |
| Renault | R 6 | L | benzyna | 1969/10 | 1979/12 |
Firma Walker jest jednym z wiodących producentów tłumików. Oferowane przez nią elementy układu wydechowego cenione są ze względu na wysoką jakość. Gwarancja: obowiązuje 24 miesiące.
| Na razie nie dodano żadnej recenzji. |