Nowy
Zapytaj o dostępność
search
| Marka | Model | Silnik | Kod silnika | Od roku | Do roku | kW | KM |
| CITROËN | C4 Grand P | 2.0 BlueHD | DW10FD | 09/2013 | 03/2018 | 100/110 | 136/150 |
| CITROËN | C4 Grand P | 2.0 BlueHD | DW10FD | 09/2013 | 03/2018 | 100/110 | 136/150 |
| CITROËN | C4 Grand S | 2.0 BlueHD | DW10FD/DW1 | 04/2018 | 110 | 150 | |
| CITROËN | C4 Picasso | 2.0 BlueHD | DW10FD | 09/2013 | 03/2018 | 100/110 | 136/150 |
| CITROËN | C4 Spaceto | 2.0 BlueHD | DW10FD/DW1 | 04/2018 | 110/120 | 150/160 | |
| CITROËN | JUMPY/DISP | 2.0 BlueHD | DW10FE/DW1 | 04/2016 | 04/2019 | 90/110/130 | 122/150/17 |
| CITROËN | JUMPY/DISP | 2.0 BlueHD | DW10FE/DW1 | 04/2016 | 04/2019 | 90/110 | 122/150 |
| CITROËN | JUMPY/DISP | 2.0 BlueHD | DW10FE/DW1 | 09/2016 | 04/2019 | 90/110/130 | 122/150/17 |
| CITROËN | JUMPY/DISP | 2.0 BlueHD | DW10FE/DW1 | 11/2018 | 90/110/130 | 122/150/17 | |
| CITROËN | JUMPY/DISP | 2.0 BlueHD | DW10FC/DW1 | 11/2018 | 110/130 | 150/177 | |
| CITROËN | JUMPY/DISP | 2.0 BlueHD | DW10FE/DW1 | 11/2018 | 90/110 | 122/150 | |
| CITROËN | JUMPY/DISP | 2.0 BlueHD | DW10FD | 11/2018 | 110 | 150 | |
| CITROËN | SPACETOURE | 2.0 BlueHD | DW10FE/DW1 | 06/2016 | 90/110/130 | 122/150/17 | |
| CITROËN | SPACETOURE | 2.0 BlueHD | DW10FD | 06/2016 | 110 | 150 | |
| CITROËN | SPACETOURE | 2.0 BlueHD | DW10FE/DW1 | 11/2018 | 90/110/130 | 122/150/17 | |
| CITROËN | SPACETOURE | 2.0 BlueHD | DW10FD | 11/2018 | 110 | 150 | |
| OPEL | GRANDLAND | 2.0 BlueHD | DW10FC | 11/2017 | 01/2020 | 130 | 177 |
| OPEL | VIVARO C | 2.0 D | DW10FE/DW1 | 03/2019 | 90/110 | 122/150 | |
| OPEL | VIVARO C | 2.0 D | DW10FC/DW1 | 03/2019 | 110 | 150 | |
| OPEL | VIVARO C | 2.0 D | DW10FD | 03/2019 | 110 | 150 | |
| OPEL | ZAFIRA LIF | 2.0 D | DW10FE/DW1 | 03/2019 | 90/110 | 122/150 | |
| OPEL | ZAFIRA LIF | 2.0 D | DW10FD | 03/2019 | 110 | 150 | |
| PEUGEOT | 3008 II | 2.0 BlueHD | DW10FC | 05/2016 | 01/2020 | 130/133 | 177/181 |
| PEUGEOT | 3008 II | 2.0 BlueHD | DW10FD | 05/2016 | 01/2020 | 100/110 | 136/150 |
| PEUGEOT | 308 II | 2.0 BlueHD | DW10FD | 03/2014 | 03/2017 | 110 | 150 |
| PEUGEOT | 308 II | 2.0 BlueHD | DW10FCD | 03/2014 | 03/2017 | 110 | 150 |
| PEUGEOT | 308 II | 2.0 BlueHD | DW10FC | 11/2014 | 08/2017 | 133 | 181 |
| PEUGEOT | 308 II | 2.0 BlueHD | DW10FC | 09/2017 | 130/132 | 177/179 | |
| PEUGEOT | 5008 II | 2.0 BlueHD | DW10FC | 12/2016 | 01/2020 | 130/133 | 177/181 |
| PEUGEOT | 5008 II | 2.0 BlueHD | DW10FD | 12/2016 | 01/2020 | 100/110 | 136/150 |
| PEUGEOT | 5008 II | 2.0 BlueHD | DW10FC | 12/2016 | 130/133 | 177/181 | |
| PEUGEOT | 5008 II | 2.0 BlueHD | DW10FD | 12/2016 | 100/110 | 136/150 | |
| PEUGEOT | EXPERT III | 2.0 BlueHD | DW10FE/DW1 | 04/2016 | 04/2019 | 90/110/130 | 122/150/17 |
| PEUGEOT | EXPERT III | 2.0 BlueHD | DW10FE/DW1 | 04/2016 | 04/2019 | 90/110 | 122/150 |
| PEUGEOT | EXPERT III | 2.0 BlueHD | DW10FE/DW1 | 09/2016 | 04/2019 | 90/110/130 | 122/150/17 |
| PEUGEOT | EXPERT III | 2.0 BlueHD | DW10FE/DW1 | 11/2018 | 90/110/130 | 122/150/17 | |
| PEUGEOT | EXPERT III | 2.0 BlueHD | DW10FE/DW1 | 11/2018 | 90/110 | 122/150 | |
| PEUGEOT | TRAVELLER | 2.0 BlueHD | DW10FE/DW1 | 04/2016 | 90/110/130 | 122/150/17 | |
| PEUGEOT | TRAVELLER | 2.0 BlueHD | DW10FD | 04/2016 | 110 | 150 | |
| PEUGEOT | TRAVELLER | 2.0 BlueHD | DW10FE/DW1 | 11/2018 | 90/110/130 | 122/150/17 | |
| PEUGEOT | TRAVELLER | 2.0 BlueHD | DW10FD | 11/2018 | 110 | 150 | |
| TOYOTA | PROACE II | 2.0 D-4D | DW10FE/DW1 | 02/2016 | 04/2019 | 90/110/130 | 122/150/17 |
| TOYOTA | PROACE II | 2.0 D-4D | DW10FE/DW1 | 04/2018 | 04/2019 | 90/110 | 122/150 |
| TOYOTA | PROACE II | 2.0 D-4D | DW10FD | 04/2018 | 04/2019 | 110 | 150 |
| TOYOTA | PROACE II | 2.0 D-4D | DW10FE | 04/2018 | 04/2019 | 90 | 122 |
| TOYOTA | PROACE II | 2.0 D-4D | DW10FD | 04/2018 | 110 | 150 | |
| TOYOTA | PROACE II | 2.0 D-4D | DW10FE/DW1 | 11/2018 | 90/110/130 | 122/150/17 | |
| TOYOTA | PROACE II | 2.0 D-4D | DW10FC/DW1 | 11/2018 | 110/130 | 150/177 | |
| TOYOTA | PROACE II | 2.0 D-4D | DW10FE/DW1 | 11/2018 | 90/110 | 122/150 | |
| TOYOTA | PROACE II | 2.0 D-4D | DW10FD | 11/2018 | 110 | 150 | |
| TOYOTA | PROACE II | 2.0 D-4D | DW10FE | 11/2018 | 90 | 122 | |
| TOYOTA | PROACE VER | 2.0 D-4D | DW10FC/DW1 | 11/2018 | 110/130 | 150/177 | |
| TOYOTA | PROACE VER | 2.0 D-4D | DW10FD | 11/2018 | 110 | 150 | |
| VAUXHALL | GRANDLAND | 2.0 BlueHD | DW10FC | 11/2017 | 01/2020 | 130 | 177 |
| VAUXHALL | VIVARO III | 2.0 BlueHD | DW10FE/DW1 | 03/2019 | 90/110 | 122/150 | |
| VAUXHALL | VIVARO III | 2.0 BlueHD | DW10FC/DW1 | 03/2019 | 110 | 150 | |
| VAUXHALL | VIVARO III | 2.0 BlueHD | DW10FD | 03/2019 | 110 | 150 | |
| VAUXHALL | VIVARO III | 2.0 BlueHD | DW10FE | 03/2019 | 90 | 122 | |
| VAUXHALL | VIVARO III | 2.0 D | DW10FE/DW1 | 03/2019 | 90/110 | 122/150 | |
| VAUXHALL | VIVARO III | 2.0 D | DW10FD | 03/2019 | 110 | 150 | |
| VAUXHALL | VIVARO III | 2.0 D | DW10FE | 03/2019 | 90 | 122 | |
| VAUXHALL | ZAFIRA LIF | 2.0 D | DW10FE/DW1 | 03/2019 | 90/110 | 122/150 | |
| VAUXHALL | ZAFIRA LIF | 2.0 D | DW10FD | 03/2019 | 110 | 150 |
| Producent: | Veneporte |
| Kod producenta: | CT15915K |
| Nr OE: | 9804925980 9817106280 SU001A6759 |
| Nr Walker: | N.A. |
| Nr Bosal: | N.A. |
| Nr BM: | 15802D |
| Nr AS: | N.A. |
| Stan: | Nowy |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Zastosowanie: | Dedykowany |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii