Zapytaj o dostępność
search
Indeks | 4633 |
W magazynie | 0 szt. |
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
TecDoc | Marka: | Model | Rodzaj nadwozia | Paliwo | Pojemność: | HP | KW | Wielkość silnika | Rodzaj silnika | Data od | Data do |
Volkswagen | Golf I | Cabrio | Benzyna | 1.6 | 75 | 55 | 1588 | EW | |||
1944 | Volkswagen | Golf I | Cabrio | Benzyna | 1.6 | 75 | 55 | 1588 | EW, (HN Switzerland only, Sweden only) | 1984/01 | 1987/05 |
1618 | Volkswagen | Golf I | GL-GLS Cabrio | Benzyna | 1.5 | 70 | 51 | 1457 | JB | 1980/08 | 1984/02 |
1944 | Volkswagen | Golf I | GL-GLS Cabrio | Benzyna | 1.6 | 75 | 55 | 1588 | FR | 1980/08 | 1984/02 |
1944 | Volkswagen | Golf I | GL-GLS Cabrio | Benzyna | 1.6 | 85 | 63 | 1588 | (HN Switzerland only, Sweden only) | 1980/08 | 1984/02 |
4816 | Volkswagen | Caddy I | Benzyna | 1.5 | 70 | 51 | 1457 | JB | 1982/08 | 1983/09 | |
4817 | Volkswagen | Caddy I | Benzyna | 1.6 | 75 | 55 | 1595 | ABS, HN, EW (EM Switzerland only, Sweden only) | 1983/09 | 1985/09 | |
Volkswagen | Golf I | GL Cabrio | Benzyna | 1.6 | 1983/08 | 1984/01 | |||||
1619 | Volkswagen | Golf I | GL-GLS Hatchback | Benzyna | 1.5 | 70 | 51 | 1457 | JB | 1980/08 | 1983/08 |
1737 | Volkswagen | Scirocco I | CL-GL-CT Coupe | Benzyna | 1.5 | 70 | 51 | 1457 | JB | 1981/04 | 1983/05 |
1743 | Volkswagen | Scirocco I | CL-GL-CT Coupe | Benzyna | 1.5 | 70 | 51 | 1457 | JB | 1981/04 | 1983/05 |
1737 | Volkswagen | Scirocco I | GLi Coupe | Benzyna | 1.5 | 70 | 51 | 1457 | JB | 1979/08 | 1981/03 |
1743 | Volkswagen | Scirocco I | GLi Coupe | Benzyna | 1.5 | 70 | 51 | 1457 | JB | 1979/08 | 1981/03 |
1744 | Volkswagen | Scirocco II | Coupe | Benzyna | 1.6 | 75 | 55 | 1588 | EW | 1985/07 | |
1744 | Volkswagen | Scirocco II | Coupe | Benzyna | 1.6 | 75 | 55 | 1588 | EW | 1985/08 | 1992/04 |
1744 | Volkswagen | Scirocco II | CL Coupe | Benzyna | 1.6 | 75 | 55 | 1588 | EW | 1983/01 | 1988/12 |
1639 | Volkswagen | Jetta I | S-LS-GL-GLS Saloon/Sedan | Benzyna | 1.5 | 70 | 51 | 1457 | JB | 1980/08 | 1984/01 |
1640 | Volkswagen | Jetta I | S-LS-GL-GLS Saloon/Sedan | Benzyna | 1.6 | 72 | 53 | 1588 | JB | 1980/08 | 1984/01 |
Firma Walker jest jednym z wiodących producentów tłumików. Oferowane przez nią elementy układu wydechowego cenione są ze względu na wysoką jakość. Gwarancja: obowiązuje 24 miesiące.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii