Nowy
Zapytaj o dostępność
| Marka | Model | Silnik | Kod silnika | Od roku | Do roku | kW | KM |
| CITROËN | BX | 1.1 | TU1 | 07/1983 | 05/1988 | 40/45 | 55/62 |
| CITROËN | BX | 1.1 | TU1 | 07/1983 | 05/1988 | 40/45 | 55/62 |
| CITROËN | BX | 1.4 | 150A/150F/ | 07/1983 | 06/1988 | 45/49/53 | 62/67/72 |
| CITROËN | BX | 1.4 | 150C | 10/1983 | 01/1992 | 52 | 71 |
| CITROËN | BX | 1.4 i | TU3CP | 07/1986 | 12/1990 | 40 | 55 |
| CITROËN | BX | 1.4 i | TU3M/Z | 09/1988 | 12/1994 | 55 | 75 |
| CITROËN | BX | 1.6 | XU5S | 07/1983 | 06/1985 | 66 | 90 |
| CITROËN | BX | 1.6 | XU5S | 07/1984 | 12/1992 | 66/68 | 90/92 |
| CITROËN | BX | 1.6 | XU5S | 07/1985 | 12/1992 | 66/68 | 90/92 |
| CITROËN | BX | 1.6 | XU51C | 01/1987 | 12/1992 | 59 | 80 |
| CITROËN | BX | 1.8 D | XUD7 | 10/1983 | 12/1994 | 44 | 60 |
| CITROËN | BX | 1.9 | 159A/XU92C | 09/1984 | 12/1992 | 75/77 | 102/105 |
| CITROËN | BX | 1.9 D | XUD9/XUD9A | 10/1983 | 12/1994 | 48/51 | 65/70 |
| CITROËN | BX | 1.9 D | XUD9/XUD9A | 07/1985 | 12/1994 | 48/51 | 65/70 |
| Producent: | Veneporte |
| Kod producenta: | CT15107 |
| Nr OE: | 95588569 |
| Nr Walker: | 01192 |
| Nr Bosal: | 833493 |
| Nr BM: | N.A. |
| Nr AS: | N.A. |
| Stan: | Nowy |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Zastosowanie: | Dedykowany |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii