Nowy
Zapytaj o dostępność
| Marka | Model | Silnik | Kod silnika | Od roku | Do roku | kW | KM |
| CITROËN | BERLINGO I | 1.5 BlueHD | DV5RD/DV5R | 06/2018 | 04/2019 | 75/96 | 102/131 |
| CITROËN | BERLINGO I | 1.5 BlueHD | DV5RD/DV5R | 06/2018 | 04/2019 | 75/96 | 102/131 |
| CITROËN | BERLINGO I | 1.5 BlueHD | DV5RE/DV5R | 06/2018 | 04/2019 | 75/96 | 102/131 |
| CITROËN | BERLINGO I | 1.5 BlueHD | DV5RE/DV5R | 05/2019 | 55/75/96 | 75/102/131 | |
| CITROËN | BERLINGO I | 1.5 BlueHD | DV5RC | 05/2019 | 96 | 131 | |
| CITROËN | C4 Grand S | 1.5 BlueHD | DV5RC | 05/2018 | 12/2020 | 96 | 131 |
| CITROËN | C4 Grand S | 1.5 BlueHD | DV5RC | 01/2021 | 96 | 131 | |
| CITROËN | C4 Spaceto | 1.5 BlueHD | DV5RC | 05/2018 | 12/2020 | 96 | 131 |
| CITROËN | C5 Aircros | 1.5 BlueHD | DV5RC | 11/2018 | 12/2020 | 96 | 131 |
| CITROËN | C5 Aircros | 1.5 BlueHD | DV5RC | 01/2021 | 96 | 131 | |
| CITROËN | JUMPY/DISP | 1.5 BlueHD | DV5RUCD/DV | 06/2018 | 09/2021 | 75/88 | 102/120 |
| CITROËN | JUMPY/DISP | 1.5 BlueHD | DV5RUCD/DV | 10/2021 | 75/88 | 102/120 | |
| CITROËN | SPACETOURE | 1.5 BlueHD | DV5RUCD/DV | 06/2018 | 02/2021 | 75/88 | 102/120 |
| CITROËN | SPACETOURE | 1.5 BlueHD | DV5RUCD/DV | 03/2021 | 75/88 | 102/120 | |
| DS | DS4 II | 1.5 BlueHD | DV5RC | 10/2021 | 09/2022 | 96 | 131 |
| DS | DS4 II | 1.5 BlueHD | DV5RC | 10/2022 | 96 | 131 | |
| DS | DS7 | 1.5 BlueHD | DV5RC | 09/2017 | 09/2020 | 96 | 130 |
| DS | DS7 | 1.5 BlueHD | DV5RC | 10/2020 | 96 | 130 | |
| OPEL | ASTRA L | 1.5 D | DV5RC | 10/2021 | 96 | 131 | |
| OPEL | COMBO E | 1.5 D | DV5RE/DV5R | 06/2018 | 04/2019 | 56/75/96 | 76/102/131 |
| OPEL | COMBO E | 1.5 D | DV5RE/DV5R | 08/2018 | 04/2019 | 56/75/96 | 76/102/131 |
| OPEL | COMBO E | 1.5 D | DV5RC | 08/2018 | 04/2019 | 96 | 131 |
| OPEL | COMBO E | 1.5 D | DV5RE/DV5R | 05/2019 | 56/75/96 | 76/102/131 | |
| OPEL | COMBO E | 1.5 D | DV5RC | 05/2019 | 96 | 131 | |
| OPEL | COMBO E | 1.5 D | DV5RD/DV5R | 05/2019 | 75/96 | 102/131 | |
| OPEL | GRANDLAND | 1.5 D | DV5RC | 04/2018 | 96 | 131 | |
| OPEL | GRANDLAND | 1.5 D | DV5RC | 01/2021 | 96 | 131 | |
| OPEL | VIVARO C | 1.5 D | DV5RUCD/DV | 03/2019 | 09/2021 | 75/88 | 102/120 |
| OPEL | VIVARO C | 1.5 D | DV5RUC | 03/2019 | 09/2021 | 88 | 120 |
| OPEL | VIVARO C | 1.5 D | DV5RUCD/DV | 10/2021 | 75/88 | 102/120 | |
| OPEL | VIVARO C | 1.5 D | DV5RUC | 10/2021 | 88 | 120 | |
| OPEL | ZAFIRA LIF | 1.5 D | DV5RUCD/DV | 03/2019 | 02/2021 | 75/88 | 102/120 |
| OPEL | ZAFIRA LIF | 1.5 D | DV5RUCD/DV | 03/2021 | 75/88 | 102/120 | |
| PEUGEOT | 3008 II | 1.5 BlueHD | DV5RC | 02/2018 | 09/2020 | 96 | 131 |
| PEUGEOT | 3008 II | 1.5 BlueHD | DV5RC | 10/2020 | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | 308 II | 1.5 BlueHD | DV5RC/DV5R | 04/2018 | 04/2020 | 75/96 | 102/131 |
| PEUGEOT | 308 II | 1.5 BlueHD | DV5RC/DV5R | 05/2018 | 04/2020 | 75/96 | 102/131 |
| PEUGEOT | 308 II | 1.5 BlueHD | DV5RC | 05/2020 | 06/2021 | 96 | 131 |
| PEUGEOT | 308 III | 1.5 BlueHD | DV5RC | 07/2021 | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | 5008 II | 1.5 BlueHD | DV5RC | 08/2016 | 10/2020 | 96 | 131 |
| PEUGEOT | 5008 II | 1.5 BlueHD | DV5RC | 11/2020 | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | 508 II | 1.5 BlueHD | DV5RC | 09/2018 | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | 508 II | 1.5 BlueHD | DV5RC | 10/2018 | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | 508 II | 1.5 BlueHD | DV5RC | 01/2021 | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | EXPERT III | 1.5 BlueHD | DV5RUCD/DV | 07/2018 | 09/2021 | 75/88 | 102/120 |
| PEUGEOT | EXPERT III | 1.5 BlueHD | DV5RUCD/DV | 10/2021 | 75/88 | 102/120 | |
| PEUGEOT | PARTNER II | 1.5 BlueHD | DV5RD/DV5R | 09/2018 | 04/2019 | 75/96 | 102/131 |
| PEUGEOT | PARTNER II | 1.5 BlueHD | DV5RC | 09/2018 | 04/2019 | 96 | 131 |
| PEUGEOT | PARTNER II | 1.5 BlueHD | DV5RE/DV5R | 05/2019 | 55/75/96 | 75/102/131 | |
| PEUGEOT | PARTNER II | 1.5 BlueHD | DV5RC | 05/2019 | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | PARTNER II | 1.5 BlueHD | DV5RE/DV5R | 04/2020 | 55/75/96 | 75/102/131 | |
| PEUGEOT | PARTNER II | 1.5 BlueHD | DV5RC | 04/2020 | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | RIFTER III | 1.5 BlueHD | DV5RD/DV5R | 09/2018 | 04/2019 | 75/96 | 102/131 |
| PEUGEOT | RIFTER III | 1.5 BlueHD | DV5RE/DV5R | 05/2019 | 55/75/96 | 75/102/130 | |
| PEUGEOT | RIFTER III | 1.5 BlueHD | DV5RE/DV5R | 07/2020 | 55/75/96 | 75/102/131 | |
| PEUGEOT | TRAVELLER | 1.5 BlueHD | DV5RUCD/DV | 05/2018 | 02/2021 | 75/88 | 102/120 |
| PEUGEOT | TRAVELLER | 1.5 BlueHD | DV5RUCD/DV | 03/2021 | 75/88 | 102/120 | |
| TOYOTA | PROACE CIT | 1.5 D-4D | DV5RE/DV5R | 10/2019 | 55/75/96 | 75/102/131 | |
| TOYOTA | PROACE CIT | 1.5 D-4D | DV5RC | 04/2021 | 96 | 131 | |
| TOYOTA | PROACE CIT | 1.5 D-4D | DV5RD/DV5R | 05/2019 | 75/96 | 102/131 | |
| TOYOTA | PROACE CIT | 1.5 D-4D | DV5RD/DV5R | 10/2019 | 75/96 | 102/132 | |
| TOYOTA | PROACE II | 1.5 D-4D | DV5RUCD/DV | 08/2018 | 09/2021 | 75/88 | 102/120 |
| TOYOTA | PROACE II | 1.5 D-4D | DV5RUCD/DV | 10/2021 | 75/88 | 102/120 | |
| TOYOTA | PROACE VER | 1.5 D-4D | DV5RUCD/DV | 06/2018 | 02/2021 | 75/88 | 102/120 |
| TOYOTA | PROACE VER | 1.5 D-4D | DV5RUCD/DV | 03/2021 | 75/88 | 102/120 | |
| VAUXHALL | ASTRA VIII | 1.5 D | DV5RC | 10/2021 | 96 | 131 | |
| VAUXHALL | COMBO V | 1.5 D | DV5RD/DV5R | 06/2018 | 04/2019 | 75/96 | 76/102/131 |
| VAUXHALL | COMBO V | 1.5 D | DV5RE/DV5R | 08/2018 | 04/2019 | 75/96 | 102/131 |
| VAUXHALL | COMBO V | 1.5 D | DV5RD/DV5R | 08/2018 | 04/2019 | 75/96 | 76/102/131 |
| VAUXHALL | COMBO V | 1.5 D | DV5RE/DV5R | 05/2019 | 56/75/96 | 76/102/131 | |
| VAUXHALL | COMBO V | 1.5 D | DV5RD/DV5R | 05/2019 | 75/96 | 76/102/131 | |
| VAUXHALL | GRANDLAND | 1.5 D | DV5RC | 04/2018 | 96 | 131 | |
| VAUXHALL | GRANDLAND | 1.5 D | DV5RC | 01/2021 | 96 | 131 | |
| VAUXHALL | VIVARO III | 1.5 D | DV5RUCD/DV | 03/2019 | 09/2021 | 75/88 | 102/120 |
| VAUXHALL | VIVARO III | 1.5 D | DV5RUC | 03/2019 | 09/2021 | 88 | 120 |
| VAUXHALL | VIVARO III | 1.5 D | DV5RUCD/DV | 10/2021 | 75/88 | 102/120 | |
| VAUXHALL | VIVARO III | 1.5 D | DV5RUC | 10/2021 | 88 | 120 |
| Producent: | Veneporte |
| Kod producenta: | CT14049 |
| Nr OE: | 9812592980 |
| Nr Walker: | 10981 |
| Nr Bosal: | N.A. |
| Nr BM: | |
| Nr AS: | BM50872 |
| Stan: | Nowy |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Zastosowanie: | Dedykowany |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii