Zapytaj o dostępność
search
Indeks | 4641 |
W magazynie | 0 szt. |
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
TecDoc | Marka: | Model | Rodzaj nadwozia | Paliwo | Pojemność: | HP | KW | Wielkość silnika | Rodzaj silnika | Data od | Data do |
1055 | Audi | 80 | Benzyna | 1.3 | 55 | 40 | 1263 | FY-FZ | 1979/08 | 1981/08 | |
18203 | Audi | 80 | Benzyna | 1.3 | 60 | 44 | 1296 | FY-FZ | 1979/08 | 1981/08 | |
1592 | Volkswagen | Polo | L Hatchback | Benzyna | 0.9 | 40 | 29 | HA | 1979/08 | 1981/09 | |
6234 | Volkswagen | Polo | L Hatchback | Benzyna | 0.9 | 40 | 29 | HA | 1979/08 | 1981/09 | |
1593 | Volkswagen | Polo | LS-GLS-GT | Benzyna | 1.1 | 50 | 37 | 1093 | HB | 1979/08 | 1981/09 |
1595 | Volkswagen | Polo | LS-GLS-GT | Benzyna | 1.3 | 60 | 44 | 1272 | HH | 1979/08 | 1981/09 |
1600 | Volkswagen | Polo | C-CL-GL- Formule E- Coupe | Benzyna | 1.1 | 50 | 37 | HB | 1981/10 | 1983/08 | |
1951 | Volkswagen | Polo | C-CL-GL- Formule E- Coupe | Benzyna | 1.1 | 50 | 37 | HB | 1981/10 | 1983/08 | |
1952 | Volkswagen | Polo | C-CL-GL- Formule E- Coupe | Benzyna | 1.3 | 60 | 44 | HH | 1981/10 | 1983/08 | |
1596 | Volkswagen | Derby | L-GL Saloon/Sedan | Benzyna | 0.9 | 40 | 29 | 895 | HA | 1979/08 | 1982/01 |
1597 | Volkswagen | Derby | S-LS-GLS Saloon/Sedan | Benzyna | 1.1 | 50 | 37 | 1093 | HB | 1979/08 | 1982/01 |
1598 | Volkswagen | Derby | S-LS-GLS Saloon/Sedan | Benzyna | 1.3 | 60 | 44 | 1272 | HH | 1979/08 | 1982/01 |
1610 | Volkswagen | Derby | S-LS-GLS Saloon/Sedan | Benzyna | 1.3 | 60 | 44 | 1272 | HH | 1979/08 | 1982/01 |
1608 | Volkswagen | Derby | S-LS-GLS Saloon/Sedan | Benzyna | 1.1 | 50 | 37 | 1093 | HB | 1982/02 | 1983/08 |
1610 | Volkswagen | Derby | S-LS-GLS Saloon/Sedan | Benzyna | 1.3 | 60 | 44 | 1272 | HH | 1982/02 | 1983/08 |
1612 | Volkswagen | Golf I | C-L-CL-GL Hatchback | Benzyna | 1.1 | 50 | 37 | 1096 | GG | 1979/08 | 1983/08 |
1736 | Volkswagen | Scirocco I | L-CL-GT Coupe | Benzyna | 1.3 | 60 | 44 | 1272 | GF | 1979/08 | 1981/03 |
1742 | Volkswagen | Scirocco I | L-CL-GT Coupe | Benzyna | 1.3 | 60 | 44 | 1272 | GF, (GS Switzerland only) | 19781/04 | 1983/08 |
1617 | Volkswagen | Golf I | S-LS-GLS Hatchback | Benzyna | 1.3 | 60 | 44 | 1272 | GF | 1979/08 | 1983/08 |
1637 | Volkswagen | Jetta I | L-CL-GL-Formule E Saloon/Sedan | Benzyna | 1.0 | 50 | 37 | 1049 | GG | 1980/08 | 1984/07 |
1638 | Volkswagen | Jetta I | C-CL Saloon/Sedan | Benzyna | 1.3 | 60 | 44 | 1272 | GF, (GS Switzerland only) | 1979/11 | 1984/07 |
1937 | Volkswagen | Passat I | L-GL Saloon/Sedan - Estate/Station wagon | Benzyna | 1.3 | 55 | 40 | 1297 | FY, FZ | 1979/08 | 1980/10 |
1921 | Volkswagen | Passat II | L-N-C-CL Saloon/Sedan - Estate/Station wagon | Benzyna | 1.3 | 55 | 40 | 1297 | FY | 1980/10 | 1983/08 |
1922 | Volkswagen | Passat II | L-N-C-CL Saloon/Sedan - Estate/Station wagon | Benzyna | 1.3 | 60 | 44 | 1297 | FZ | 1980/10 | 1983/08 |
Firma Walker jest jednym z wiodących producentów tłumików. Oferowane przez nią elementy układu wydechowego cenione są ze względu na wysoką jakość. Gwarancja: obowiązuje 24 miesiące.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii