search
| Indeks | 1043 |
| W magazynie | 1 sztuka |
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
| typ TecDoc | marka | model | rodzaj nadwozia | paliwo | pojemność | HP | KW | wielkość silnika | data od | data do |
| 2139 | Citroën | Dyane 4 2 CV4 | Benzyna | 1968/01 | 1982/12 | |||||
| 6025 | Citroën | Dyane 4 2 CV4 | Benzyna | 1968/01 | 1982/12 | |||||
| 6026 | Citroën | Dyane 4 2 CV4 | Benzyna | 1968/01 | 1982/12 | |||||
| 2140 | Citroën | Dyane 6 / Ami 6 | Benzyna | 1968/01 | 1982/12 | |||||
| 6025 | Citroën | Dyane 6 / Ami 6 | Benzyna | 1968/01 | 1982/12 | |||||
| 6503 | Citroën | Ami 8 | Benzyna | 1968/01 | 1982/12 | |||||
| 2136 | Citroën | 2 CV6 | Benzyna | 602 | 1974/01 | 1990/12 | ||||
| 2137 | Citroën | 2 CV6 | Benzyna | 602 | 1974/01 | 1990/12 | ||||
| 2134 | Citroën | 2 CV4 | Saloon/Sedan | Benzyna | 0.4 | 24 | 18 | 401 | 1970/03 | 1978/12 |
| 2137 | Citroën | 2 CV6 | Saloon/Sedan - Estate/Station wagon | Benzyna | 0.6 | 24 | 18 | 602 | 1970/03 | 1990/10 |
| 2138 | Citroën | 2 CV6 | Saloon/Sedan - Estate/Station wagon | Benzyna | 0.6 | 24 | 18 | 602 | 1970/03 | 1990/10 |
| 2137 | Citroën | 2 CV6 | Saloon/Sedan - Estate/Station wagon | Benzyna | 0.6 | 27 | 20 | 602 | 1970/03 | 1990/10 |
| 2137 | Citroën | 2 CV6 | Saloon/Sedan - Estate/Station wagon | Benzyna | 0.6 | 29 | 21 | 602 | 1970/03 | 1990/10 |
| 2138 | Citroën | 2 CV6 | Saloon/Sedan - Estate/Station wagon | Benzyna | 0.6 | 29 | 21 | 602 | 1970/03 | 1990/10 |
| 2136 | Citroën | 2 CV6 | Ami 6 - Dyane 6 | Benzyna | 1968/06 | |||||
| 2137 | Citroën | 2 CV6 | Ami 6 - Dyane 6 | Benzyna | 1968/06 | |||||
| 2138 | Citroën | 2 CV6 | Ami 6 - Dyane 6 | Benzyna | 1968/06 | |||||
| 6502 | Citroën | Ami 6 | Saloon/Sedan - Estate/Station wagon | Benzyna | 0.6 | 33 | 24 | 602 | 1968/06 | 1978/12 |
| 6506 | Citroën | Ami 6 | Saloon/Sedan - Estate/Station wagon | Benzyna | 0.6 | 33 | 24 | 602 | 1968/06 | 1978/12 |
| 6503 | Citroën | Ami 8 | Saloon/Sedan - Estate/Station wagon | Benzyna | 0.6 | 35 | 26 | 602 | 1969/03 | 1978/12 |
| 6508 | Citroën | Ami 8 | Saloon/Sedan - Estate/Station wagon | Benzyna | 0.6 | 35 | 26 | 602 | 1969/03 | 1978/12 |
| 2139 | Citroën | Dyane 4 | Saloon/Sedan | Benzyna | 0.4 | 24 | 18 | 425 | 1968/03 | 1978/12 |
| Citroën | Dyane 6 | Saloon/Sedan | Benzyna | 0.6 | 31 | 23 | 602 | 1968/09 | 1983/12 |
Firma Walker jest jednym z wiodących producentów tłumików. Oferowane przez nią elementy układu wydechowego cenione są ze względu na wysoką jakość. Gwarancja: obowiązuje 24 miesiące.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii