Nowy
Zapytaj o dostępność
| Marka | Model | Silnik | Kod silnika | Od roku | Do roku | kW | KM |
| CITROËN | C4 II | 2.0 BlueHD | DW10C/DW10 | 11/2009 | 110/120 | 150/163 | |
| CITROËN | C4 II | 2.0 BlueHD | DW10C/DW10 | 11/2009 | 110/120 | 150/163 | |
| CITROËN | C4 II | 2.0 BlueHD | DW10CB | 11/2009 | 100 | 136 | |
| CITROËN | DS4 | 2.0 BlueHD | DW10C/DW10 | 04/2011 | 07/2015 | 110/120 | 150/163 |
| CITROËN | DS4 | 2.0 BlueHD | DW10CB | 04/2011 | 07/2015 | 100 | 136 |
| PEUGEOT | 308 | 2.0 HDi | DW10C/DW10 | 09/2007 | 10/2014 | 110/120 | 150/163 |
| PEUGEOT | 308 | 2.0 HDi | DW10CB | 09/2007 | 10/2014 | 100 | 136 |
| PEUGEOT | 308 | 2.0 HDi | DW10BTED4 | 03/2010 | 04/2011 | 100/103 | 136/140 |
| PEUGEOT | 3008 | 2.0 HDi | DW10CTED4 | 06/2009 | 08/2016 | 110/120 | 150/163 |
| PEUGEOT | 3008 | 2.0 HDi | DW10CB | 09/2011 | 08/2016 | 100 | 136 |
| Producent: | Veneporte |
| Kod producenta: | PG45866 |
| Nr OE: | 1730GT |
| Nr Walker: | N.A. |
| Nr Bosal: | N.A. |
| Nr BM: | |
| Nr AS: | |
| Stan: | Nowy |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Zastosowanie: | Dedykowany |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii