Nowy
search
| Marka | Model | Silnik | Kod silnika | Od roku | Do roku | kW | KM |
| CITROËN | BERLINGO I | 1.5 BlueHD | DV5RD/DV5R | 06/2018 | 04/2019 | 75/96 | 102/131 |
| CITROËN | BERLINGO I | 1.5 BlueHD | DV5RD/DV5R | 06/2018 | 04/2019 | 75/96 | 102/131 |
| CITROËN | BERLINGO I | 1.5 BlueHD | DV5RE/DV5R | 06/2018 | 04/2019 | 75/96 | 102/131 |
| CITROËN | BERLINGO I | 1.5 BlueHD | DV5RE/DV5R | 05/2019 | 55/75/96 | 75/102/131 | |
| CITROËN | BERLINGO I | 1.5 BlueHD | DV5RC | 05/2019 | 96 | 131 | |
| CITROËN | C3 Aircros | 1.5 BlueHD | DV5RC | 08/2018 | 88 | 120 | |
| CITROËN | C3 Aircros | 1.5 BlueHD | DV5RD | 08/2018 | 73/75 | 99/102 | |
| CITROËN | C3 Aircros | 1.5 BlueHD | DV5RCE/DV5 | 10/2020 | 81 | 110 | |
| CITROËN | C3 III | 1.5 BlueHD | DV5RCF/DV5 | 12/2015 | 75 | 102 | |
| CITROËN | C4 Cactus | 1.5 BlueHD | DV5RD | 06/2018 | 73/75 | 99/102 | |
| CITROËN | C4 Cactus | 1.5 BlueHD | DV5RC | 09/2018 | 88 | 120 | |
| CITROËN | C4 Grand S | 1.5 BlueHD | DV5RC | 05/2018 | 12/2020 | 96 | 131 |
| CITROËN | C4 III | 1.5 BlueHD | DV5RC/DV5R | 10/2020 | 81/96 | 110/131 | |
| CITROËN | C4 Spaceto | 1.5 BlueHD | DV5RC | 05/2018 | 12/2020 | 96 | 131 |
| CITROËN | C5 Aircros | 1.5 BlueHD | DV5RC | 11/2018 | 12/2020 | 96 | 131 |
| CITROËN | C-ELYSÉE I | 1.5 BlueHD | DV5RCF | 05/2018 | 75 | 102 | |
| CITROËN | C-ELYSÉE I | 1.5 BlueHD | DV5RD | 05/2018 | 75 | 102 | |
| DS | DS3 II | 1.5 BlueHD | DV5RC | 10/2018 | 96 | 131 | |
| DS | DS3 II | 1.5 BlueHD | DV5RC/DV5R | 10/2018 | 81/96 | 110/131 | |
| DS | DS3 II | 1.5 BlueHD | DV5RD | 10/2018 | 75 | 102 | |
| DS | DS7 | 1.5 BlueHD | DV5RC | 09/2017 | 09/2020 | 96 | 130 |
| OPEL | COMBO E | 1.5 D | DV5RE/DV5R | 06/2018 | 04/2019 | 56/75/96 | 76/102/131 |
| OPEL | COMBO E | 1.5 D | DV5RE/DV5R | 08/2018 | 04/2019 | 56/75/96 | 76/102/131 |
| OPEL | COMBO E | 1.5 D | DV5RC | 08/2018 | 04/2019 | 96 | 131 |
| OPEL | COMBO E | 1.5 D | DV5RE/DV5R | 05/2019 | 56/75/96 | 76/102/131 | |
| OPEL | COMBO E | 1.5 D | DV5RC | 05/2019 | 96 | 131 | |
| OPEL | COMBO E | 1.5 D | DV5RD/DV5R | 05/2019 | 75/96 | 102/131 | |
| OPEL | CORSA F | 1.5 D | DV5RD/DV5R | 07/2019 | 75 | 102 | |
| OPEL | CROSSLAND | 1.5 D | DV5RC | 06/2018 | 88 | 120 | |
| OPEL | CROSSLAND | 1.5 D | DV5RD | 06/2018 | 75 | 102 | |
| OPEL | CROSSLAND | 1.5 D | DV5RC | 08/2018 | 88 | 120 | |
| OPEL | CROSSLAND | 1.5 D | DV5RCE | 10/2020 | 81 | 110 | |
| OPEL | GRANDLAND | 1.5 D | DV5RC | 04/2018 | 96 | 131 | |
| OPEL | MOKKA B | 1.5 D | DV5RCE | 10/2020 | 81 | 110 | |
| PEUGEOT | 208 | 1.5 BlueHD | DV5RD | 05/2018 | 75 | 102 | |
| PEUGEOT | 301 | 1.5 BlueHD | DV5RD | 05/2018 | 75 | 102 | |
| PEUGEOT | 301 | 1.5 BlueHD | DV5RCF | 05/2018 | 75 | 102 | |
| PEUGEOT | 2008 | 1.5 BlueHD | DV5RC | 05/2018 | 88 | 120 | |
| PEUGEOT | 2008 | 1.5 BlueHD | DV5RD | 05/2018 | 75 | 102 | |
| PEUGEOT | 2008 II | 1.5 BlueHD | DV5RC | 08/2019 | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | 2008 II | 1.5 BlueHD | DV5RD | 08/2019 | 75 | 102 | |
| PEUGEOT | 208 II | 1.5 BlueHD | DV5RD | 02/2019 | 04/2020 | 75 | 102 |
| PEUGEOT | 208 II | 1.5 BlueHD | DV5RCF | 05/2020 | 75 | 102 | |
| PEUGEOT | 3008 II | 1.5 BlueHD | DV5RC | 02/2018 | 09/2020 | 96 | 131 |
| PEUGEOT | 308 II | 1.5 BlueHD | DV5RC/DV5R | 04/2018 | 04/2020 | 75/96 | 102/131 |
| PEUGEOT | 308 II | 1.5 BlueHD | DV5RC/DV5R | 05/2018 | 04/2020 | 75/96 | 102/131 |
| PEUGEOT | 308 II | 1.5 BlueHD | DV5RC | 05/2020 | 06/2021 | 96 | 131 |
| PEUGEOT | 5008 II | 1.5 BlueHD | DV5RC | 08/2016 | 10/2020 | 96 | 131 |
| PEUGEOT | 508 II | 1.5 BlueHD | DV5RC | 09/2018 | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | 508 II | 1.5 BlueHD | DV5RC | 10/2018 | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | PARTNER II | 1.5 BlueHD | DV5RD/DV5R | 09/2018 | 04/2019 | 75/96 | 102/131 |
| PEUGEOT | PARTNER II | 1.5 BlueHD | DV5RC | 09/2018 | 04/2019 | 96 | 131 |
| PEUGEOT | PARTNER II | 1.5 BlueHD | DV5RE/DV5R | 05/2019 | 55/75/96 | 75/102/131 | |
| PEUGEOT | PARTNER II | 1.5 BlueHD | DV5RC | 05/2019 | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | RIFTER III | 1.5 BlueHD | DV5RD/DV5R | 09/2018 | 04/2019 | 75/96 | 102/131 |
| PEUGEOT | RIFTER III | 1.5 BlueHD | DV5RE/DV5R | 05/2019 | 55/75/96 | 75/102/130 | |
| TOYOTA | PROACE CIT | 1.5 D-4D | DV5RE/DV5R | 10/2019 | 55/75/96 | 75/102/131 | |
| TOYOTA | PROACE CIT | 1.5 D-4D | DV5RC | 04/2021 | 96 | 131 | |
| TOYOTA | PROACE CIT | 1.5 D-4D | DV5RD/DV5R | 10/2019 | 75/96 | 102/132 | |
| VAUXHALL | COMBO V | 1.5 D | DV5RD/DV5R | 06/2018 | 04/2019 | 75/96 | 76/102/131 |
| VAUXHALL | COMBO V | 1.5 D | DV5RE/DV5R | 08/2018 | 04/2019 | 75/96 | 102/131 |
| VAUXHALL | COMBO V | 1.5 D | DV5RD/DV5R | 08/2018 | 04/2019 | 75/96 | 76/102/131 |
| VAUXHALL | COMBO V | 1.5 D | DV5RE/DV5R | 05/2019 | 56/75/96 | 76/102/131 | |
| VAUXHALL | COMBO V | 1.5 D | DV5RD/DV5R | 05/2019 | 75/96 | 76/102/131 | |
| VAUXHALL | CORSA V | 1.5 D | DV5RCF/DV5 | 07/2019 | 75 | 102 | |
| VAUXHALL | CROSSLAND | 1.5 D | DV5RC | 06/2018 | 88 | 120 | |
| VAUXHALL | CROSSLAND | 1.5 D | DV5RD | 06/2018 | 75 | 102 | |
| VAUXHALL | CROSSLAND | 1.5 D | DV5RC | 08/2018 | 88 | 120 | |
| VAUXHALL | CROSSLAND | 1.5 D | DV5RCE | 10/2020 | 81 | 110 | |
| VAUXHALL | GRANDLAND | 1.5 D | DV5RC | 04/2018 | 96 | 131 | |
| VAUXHALL | MOKKA II | 1.5 D | DV5RCE | 10/2020 | 81 | 110 |
| Producent: | Veneporte |
| Kod producenta: | CT14050PF |
| Nr OE: | 1623192680 1623561880 1631621980 1647908880 1686229580 1686229680 3647579 3649127 9820045380 9822400080 9822860480 9822860580 9833331780 9839652080 9839652280 9849217180 9849218180 9858936080 |
| Nr Walker: | N.A. |
| Nr Bosal: | N.A. |
| Nr BM: | N.A. |
| Nr AS: | N.A. |
| Stan: | Nowy |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Zastosowanie: | Dedykowany |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii