Nowy
Zapytaj o dostępność
search
| Marka | Model | Silnik | Kod silnika | Od roku | Do roku | kW | KM |
| HYUNDAI | ACCENT IV | 1.4 MPi | G4FA | 02/2011 | 12/2017 | 79 | 107 |
| HYUNDAI | ACCENT IV | 1.4 MPi | G4FA | 02/2011 | 12/2017 | 79 | 107 |
| HYUNDAI | ACCENT IV | 1.4 MPi | G4FA | 02/2011 | 09/2019 | 79 | 107 |
| HYUNDAI | ACCENT IV | 1.6 CVVT | G4FC | 02/2011 | 04/2019 | 90 | 122 |
| HYUNDAI | ACCENT IV | 1.6 MPi | G4FC | 02/2011 | 04/2019 | 91 | 124 |
| HYUNDAI | ACCENT IV | 1.6 MPi | G4FC | 02/2011 | 04/2019 | 90 | 122 |
| HYUNDAI | ELANTRA V | 1.6 MPi | G4FG | 05/2012 | 10/2015 | 94/96 | 128/131 |
| HYUNDAI | i20 | 1.4 MPi | G4FA | 01/2010 | 03/2012 | 74 | 101 |
| HYUNDAI | i20 | 1.4 MPi | G4FA | 01/2010 | 03/2012 | 75 | 102 |
| HYUNDAI | i20 | 1.4 MPi | G4FA | 05/2010 | 04/2012 | 74 | 101 |
| HYUNDAI | i20 | 1.4 MPi | G4FA | 05/2010 | 04/2012 | 75 | 102 |
| HYUNDAI | i20 | 1.4 MPi | G4FA | 03/2012 | 12/2012 | 75 | 102 |
| HYUNDAI | i20 | 1.4 MPi | G4FA | 03/2012 | 08/2014 | 74 | 101 |
| HYUNDAI | i20 | 1.4 MPi | G4FA | 05/2012 | 12/2012 | 75 | 102 |
| HYUNDAI | i20 | 1.4 MPi | G4FA | 05/2012 | 10/2014 | 74 | 101 |
| HYUNDAI | i20 | 1.6 MPi | G4FC | 01/2010 | 03/2012 | 91/93 | 124/126 |
| HYUNDAI | i20 | 1.6 MPi | G4FC | 05/2010 | 04/2012 | 91/93 | 124/126 |
| HYUNDAI | i30 | 1.4 MPi | G4FA | 09/2010 | 11/2011 | 77/80 | 105/109 |
| HYUNDAI | i30 | 1.4 MPi | G4FA | 09/2010 | 11/2011 | 80 | 109 |
| HYUNDAI | i30 | 1.6 MPi | G4FC | 09/2010 | 11/2011 | 85/90/93 | 116/122/12 |
| HYUNDAI | i30 | 1.6 MPi | G4FC | 09/2010 | 06/2012 | 85/90/93 | 116/122/12 |
| HYUNDAI | i30 II | 1.4 MPi | G4FA | 12/2011 | 12/2015 | 73 | 99 |
| HYUNDAI | i30 II | 1.4 MPi | G4FA | 06/2012 | 01/2015 | 73 | 99 |
| HYUNDAI | i30 II | 1.4 MPi | G4FA | 01/2013 | 12/2015 | 73 | 99 |
| HYUNDAI | i30 II | 1.4 MPi | G4FA | 05/2013 | 12/2015 | 73 | 99 |
| HYUNDAI | i30 II | 1.6 GDi | G4FD | 12/2011 | 12/2016 | 99 | 135 |
| HYUNDAI | i30 II | 1.6 GDi | G4FD | 06/2012 | 04/2017 | 99 | 135 |
| HYUNDAI | i30 II | 1.6 GDi | G4FD | 05/2013 | 12/2016 | 99 | 135 |
| HYUNDAI | i30 II | 1.6 MPi | G4FC | 01/2012 | 12/2016 | 85/95 | 120/129 |
| HYUNDAI | i30 II | 1.6 MPi | G4FC | 06/2012 | 04/2017 | 88 | 120 |
| HYUNDAI | i30 II | 1.6 MPi | G4FC | 05/2013 | 12/2016 | 88 | 120 |
| HYUNDAI | i40 | 1.6 GDi | G4FD | 07/2011 | 04/2018 | 99 | 135 |
| HYUNDAI | i40 | 1.6 GDi | G4FD | 03/2012 | 04/2018 | 99 | 135 |
| HYUNDAI | ix20 | 1.4 MPi | G4FA | 11/2010 | 07/2019 | 66/74 | 90/100 |
| HYUNDAI | ix20 | 1.4 MPi | G4FA | 11/2010 | 07/2019 | 66 | 90 |
| HYUNDAI | ix20 | 1.6 MPi | G4FC | 11/2010 | 07/2019 | 92 | 125 |
| HYUNDAI | Ix35 | 1.6 GDi | G4FD | 11/2010 | 06/2015 | 99 | 135 |
| HYUNDAI | TUCSON III | 1.6 GDi | G4FD | 06/2015 | 06/2018 | 97 | 132 |
| HYUNDAI | VELOSTER | 1.6 GDi | G4FD | 03/2011 | 07/2016 | 95/103 | 129/140 |
| HYUNDAI | VELOSTER | 1.6 MPi | G4FC | 04/2011 | 07/2016 | 97 | 132 |
| KIA | CARENS III | 1.6 CVVT | G4FC | 10/2010 | 05/2012 | 93/97 | 126/132 |
| KIA | CARENS III | 1.6 GDi | G4FD | 03/2013 | 08/2016 | 99 | 135 |
| KIA | CEED II | 1.4 CVVT | G4FA | 05/2012 | 07/2015 | 66/73 | 90/100 |
| KIA | CEED II | 1.4 CVVT | G4FA | 09/2012 | 07/2015 | 73 | 100 |
| KIA | CEED II | 1.4 CVVT | G4FA | 01/2013 | 07/2015 | 72 | 98 |
| KIA | CEED II | 1.4 MPi | G4FA | 05/2012 | 07/2015 | 72 | 98 |
| KIA | CEED II | 1.6 CVVT | G4FC | 08/2015 | 04/2018 | 95 | 130 |
| KIA | CEED II | 1.6 CVVT | G4FC | 08/2015 | 07/2018 | 95 | 130 |
| KIA | CEED II | 1.6 GDi | G4FD | 05/2012 | 03/2018 | 99 | 135 |
| KIA | CEED II | 1.6 GDi | G4FD | 09/2012 | 07/2018 | 99 | 135 |
| KIA | CERATO III | 1.6 CVVT | G4FC | 07/2016 | 02/2018 | 95 | 129 |
| KIA | CERATO III | 1.6 MPi | G4FD | 04/2016 | 02/2018 | 96 | 130 |
| KIA | PRO CEED I | 1.4 CVVT | G4FA | 07/2013 | 07/2015 | 73 | 100 |
| KIA | PRO CEED I | 1.4 MPi | G4LC | 07/2013 | 07/2015 | 73 | 100 |
| KIA | PRO CEED I | 1.6 CVVT | G4FC | 08/2015 | 04/2018 | 95 | 130 |
| KIA | PRO CEED I | 1.6 GDi | G4FD | 03/2013 | 03/2018 | 99 | 135 |
| KIA | RIO III | 1.4 CVVT | G4FA | 09/2011 | 01/2017 | 80 | 109 |
| KIA | RIO III | 1.4 CVVT | G4FA | 09/2011 | 07/2017 | 80 | 109 |
| KIA | SOUL | 1.6 CVVT | G4FC | 08/2011 | 12/2013 | 77/93/95 | 105/126/12 |
| KIA | SOUL | 1.6 GDi | G4FD | 08/2011 | 12/2013 | 103 | 140 |
| KIA | SOUL | 1.6 MPi | G4FC | 08/2011 | 12/2013 | 91 | 124 |
| KIA | SOUL | 1.6 MPi | G4FC | 08/2011 | 12/2013 | 87/92 | 118/125 |
| KIA | SOUL II | 1.6 CVVT | G4FG | 01/2014 | 12/2018 | 91/95 | 124/129 |
| KIA | SOUL II | 1.6 CVVT | G4FG | 01/2014 | 12/2018 | 87/96 | 118/131 |
| KIA | SOUL II | 1.6 GDi | G4FD | 01/2014 | 07/2016 | 97 | 132 |
| KIA | SPORTAGE I | 1.6 GDi | G4FD | 02/2011 | 10/2015 | 99 | 135 |
| KIA | SPORTAGE I | 1.6 GDi | G4FD | 01/2014 | 10/2015 | 99 | 135 |
| KIA | SPORTAGE I | 1.6 GDi | G4FD | 11/2015 | 06/2018 | 97 | 132 |
| KIA | VENGA | 1.4 CVVT | G4FA | 10/2011 | 04/2019 | 66 | 90 |
| KIA | VENGA | 1.6 CVVT | G4FC | 10/2011 | 04/2019 | 92 | 125 |
| Producent: | Veneporte |
| Kod producenta: | KI23169K |
| Nr OE: | 285102BEF1 285102BEF5 285102BGF5 285102BPF1 285102BPF2 |
| Nr Walker: | 28769 |
| Nr Bosal: | 090213 |
| Nr BM: | 61066 |
| Nr AS: | BM91956 |
| Stan: | Nowy |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Zastosowanie: | Dedykowany |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii