Nowy
Zapytaj o dostępność
| Marka | Model | Silnik | Kod silnika | Od roku | Do roku | kW | KM |
| FORD | C-MAX II | 1.0 Turbo | M1DA/M1DD | 10/2012 | 06/2019 | 92 | 125 |
| FORD | C-MAX II | 1.0 Turbo | M1DA/M1DD | 10/2012 | 06/2019 | 92 | 125 |
| FORD | C-MAX II | 1.0 Turbo | M2DA/M2DC | 10/2012 | 06/2019 | 74 | 100 |
| FORD | C-MAX II | 1.5 TDCi | XXDA/XXDC/ | 03/2015 | 06/2019 | 70/88 | 95/120 |
| FORD | C-MAX II | 1.5 TDCi | AEDA | 03/2015 | 06/2019 | 77 | 105 |
| FORD | C-MAX II | 1.6 TDCi | T3DA/T3DB/ | 08/2010 | 08/2012 | 70/85 | 95/115 |
| FORD | C-MAX II | 1.6 TDCi | T3DA/T3DB/ | 09/2012 | 04/2014 | 70/85 | 95/115 |
| FORD | C-MAX II | 1.6 TDCi | T3DA/T3DB/ | 05/2014 | 07/2015 | 70/85 | 95/115 |
| FORD | FOCUS III | 1.0 Turbo | M1DA/M1DC/ | 03/2012 | 09/2020 | 92 | 125 |
| FORD | FOCUS III | 1.0 Turbo | M2DA/M2DB/ | 03/2012 | 09/2020 | 74 | 100 |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | XXDA/XXDC/ | 09/2014 | 06/2016 | 70/88 | 95/120 |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | AEDA/XXDB | 09/2014 | 06/2016 | 77 | 105 |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | XXDA/XXDC/ | 11/2014 | 06/2016 | 70/88 | 95/120 |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | AEDA/XXDB | 11/2014 | 06/2016 | 77 | 105 |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | XXDA/XXDC/ | 10/2016 | 02/2020 | 70 | 95 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | T3DA/T3DB/ | 01/2011 | 08/2012 | 70/85 | 95/115 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | T3DA/T3DB/ | 09/2012 | 04/2014 | 70/85 | 95/115 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | T3DA/T3DB/ | 05/2014 | 07/2015 | 70/85 | 95/115 |
| FORD | GRAND C-MA | 1.0 Turbo | M1DA/M1DD | 10/2012 | 06/2019 | 92 | 125 |
| FORD | GRAND C-MA | 1.0 Turbo | M2DA/M2DC | 10/2012 | 06/2019 | 74 | 100 |
| FORD | GRAND C-MA | 1.5 TDCi | XXDA/XXDB/ | 03/2015 | 06/2019 | 70/88 | 95/120 |
| FORD | GRAND C-MA | 1.6 TDCi | T3DA/T3DB/ | 08/2010 | 08/2012 | 70/85 | 95/115 |
| FORD | GRAND C-MA | 1.6 TDCi | T3DA/T3DB/ | 09/2012 | 04/2014 | 70/85 | 95/115 |
| FORD | GRAND C-MA | 1.6 TDCi | T3DA/T3DB/ | 05/2014 | 07/2015 | 70/85 | 95/115 |
| FORD | GRAND TOUR | 1.0 Turbo | B3GA/M2GA/ | 11/2013 | 09/2018 | 74 | 100 |
| FORD | GRAND TOUR | 1.5 TDCi | XWGA/XWGB/ | 08/2015 | 88 | 120 | |
| FORD | GRAND TOUR | 1.5 TDCi | XVGA/XVGB/ | 08/2015 | 74 | 101 | |
| FORD | GRAND TOUR | 1.5 TDCi | XUGA | 08/2015 | 55 | 75 | |
| FORD | GRAND TOUR | 1.6 TDCi | UBGA/TZGA/ | 10/2013 | 05/2016 | 55/70/85 | 75/95/115 |
| FORD | TOURNEO CO | 1.0 Turbo | B3GA/M2GA/ | 11/2013 | 09/2018 | 74 | 100 |
| FORD | TOURNEO CO | 1.5 TDCi | XWGA/XWGB/ | 08/2015 | 88 | 120 | |
| FORD | TOURNEO CO | 1.5 TDCi | XVGA/XVGB/ | 08/2015 | 74 | 101 | |
| FORD | TOURNEO CO | 1.5 TDCi | XUGA | 08/2015 | 55 | 75 | |
| FORD | TOURNEO CO | 1.6 TDCi | UBGA/TZGA/ | 10/2013 | 05/2016 | 55/70/85 | 75/95/115 |
| FORD | TRANSIT CO | 1.0 Turbo | B3GA/M2GA/ | 11/2013 | 09/2018 | 74 | 100 |
| FORD | TRANSIT CO | 1.5 TDCi | XWGA/XWGB/ | 08/2015 | 88 | 120 | |
| FORD | TRANSIT CO | 1.5 TDCi | XVGA/XVGB/ | 08/2015 | 74 | 101 | |
| FORD | TRANSIT CO | 1.5 TDCi | XUGA | 08/2015 | 55 | 75 | |
| FORD | TRANSIT CO | 1.6 TDCi | UBGA/TZGA/ | 10/2013 | 05/2016 | 55/70/85 | 75/95/115 |
| Producent: | Veneporte |
| Kod producenta: | FD30365 |
| Nr OE: | 1743634 1825079 1830153 1886045 1887555 CV615246AC |
| Nr Walker: | 10859 |
| Nr Bosal: | 700217 |
| Nr BM: | N.A. |
| Nr AS: | BM50332 |
| Stan: | Nowy |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Zastosowanie: | Dedykowany |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii