Nowy
Zapytaj o dostępność
| Marka | Model | Silnik | Kod silnika | Od roku | Do roku | kW | KM |
| CITROËN | BERLINGO I | 1.6 BlueHD | DV6FD | 06/2018 | 73 | 99 | |
| CITROËN | BERLINGO I | 1.6 BlueHD | DV6FD | 06/2018 | 73 | 99 | |
| CITROËN | BERLINGO I | 1.6 BlueHD | DV6FE | 06/2018 | 55 | 75 | |
| CITROËN | C4 Grand P | 1.6 BlueHD | DV6FC | 01/2015 | 08/2018 | 85/88 | 115/120 |
| CITROËN | C4 Grand P | 1.6 BlueHD | DV6FD | 02/2015 | 08/2018 | 73 | 99 |
| CITROËN | C4 Grand S | 1.6 BlueHD | DV6FD/DV6F | 04/2018 | 73/88 | 99/120 | |
| CITROËN | C4 Picasso | 1.6 BlueHD | DV6FC | 01/2015 | 08/2018 | 85 | 115 |
| CITROËN | C4 Picasso | 1.6 BlueHD | DV6FD/DV6F | 02/2015 | 08/2018 | 73/88 | 99/120 |
| CITROËN | C4 Spaceto | 1.6 BlueHD | DV6FD/DV6F | 04/2018 | 73/88 | 99/120 | |
| CITROËN | JUMPY/DISP | 1.6 BlueHD | DV6FDU/DV6 | 04/2016 | 70/85 | 95/115 | |
| CITROËN | JUMPY/DISP | 1.6 BlueHD | DV6FDU | 09/2016 | 70 | 95 | |
| CITROËN | SPACETOURE | 1.6 BlueHD | DV6FDU/DV6 | 04/2016 | 70/85 | 95/115 | |
| OPEL | COMBO E | 1.6 BlueHD | DV6FE/DV6F | 06/2018 | 55/73 | 75/99 | |
| OPEL | GRANDLAND | 1.6 BlueHD | DV6FC | 06/2017 | 88 | 120 | |
| OPEL | GRANDLAND | 1.6 BlueHD | DV6FD | 10/2017 | 73 | 99 | |
| PEUGEOT | 3008 II | 1.6 BlueHD | DV6FC | 05/2016 | 88 | 120 | |
| PEUGEOT | 3008 II | 1.6 BlueHD | DV6FD/DV6F | 11/2016 | 73/85 | 99/115 | |
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 BlueHD | DV6FC | 05/2014 | 03/2015 | 85 | 115 |
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 BlueHD | DV6FC | 05/2014 | 02/2018 | 88 | 120 |
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 BlueHD | DV6FD | 03/2015 | 03/2018 | 73 | 99 |
| PEUGEOT | 5008 II | 1.6 BlueHD | DV6FC | 12/2016 | 85/88 | 115/120 | |
| PEUGEOT | 5008 II | 1.6 BlueHD | DV6FD | 12/2016 | 73 | 99 | |
| PEUGEOT | EXPERT III | 1.6 BlueHD | DV6FDU | 04/2016 | 70 | 95 | |
| PEUGEOT | EXPERT III | 1.6 BlueHD | DV6FC | 07/2017 | 85 | 115 | |
| PEUGEOT | PARTNER II | 1.6 BlueHD | DV6FD | 09/2018 | 73 | 99 | |
| PEUGEOT | PARTNER II | 1.6 BlueHD | DV6FE | 09/2018 | 55 | 75 | |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.6 BlueHD | DV6FD | 09/2018 | 73 | 99 | |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.6 BlueHD | DV6FE | 09/2018 | 55 | 75 | |
| PEUGEOT | TRAVELLER | 1.6 BlueHD | DV6FDU/DV6 | 04/2016 | 70/85 | 95/115 | |
| TOYOTA | PROACE II | 1.6 D-4D | DV6FDU/DV6 | 02/2016 | 70/85 | 95/116 | |
| TOYOTA | PROACE VER | 1.6 D-4D | DV6FDU/DV6 | 02/2016 | 70/85 | 95/116 | |
| VAUXHALL | COMBO IV | 1.6 BlueHD | DV6FD/DV6F | 06/2018 | 55/73 | 75/99 | |
| VAUXHALL | GRANDLAND | 1.6 BlueHD | DV6FC | 06/2017 | 88 | 120 |
| Producent: | Veneporte |
| Kod producenta: | CT15993 |
| Nr OE: | 3637145 39188345 9674554780 9810706580 9810706680 SU001A7782 |
| Nr Walker: | 10853 |
| Nr Bosal: | 700221 |
| Nr BM: | |
| Nr AS: | BM50648 |
| Stan: | Nowy |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Zastosowanie: | Dedykowany |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii