Nowy
Zapytaj o dostępność
search
| Marka | Model | Silnik | Kod silnika | Od roku | Do roku | kW | KM |
| CITROËN | BERLINGO I | 1.6 HDi | DV6C | 07/2007 | 10/2018 | 82/84 | 112/114 |
| CITROËN | BERLINGO I | 1.6 HDi | DV6C | 07/2007 | 10/2018 | 82/84 | 112/114 |
| CITROËN | BERLINGO I | 1.6 HDi | DV6ETED/DV | 07/2007 | 10/2018 | 55/68 | 75/82 |
| CITROËN | BERLINGO I | 1.6 HDi | DV6ETED/DV | 07/2007 | 10/2018 | 55/66/68 | 75/90/92 |
| CITROËN | BERLINGO I | 1.6 HDi | DV6DTED/DV | 07/2007 | 10/2018 | 66/84 | 90/114 |
| CITROËN | BERLINGO I | 1.6 HDi | DV6ETED/DV | 07/2007 | 10/2018 | 55/66 | 75/90 |
| CITROËN | BERLINGO I | 1.6 HDi | DV6DTED | 03/2018 | 68 | 92 | |
| CITROËN | BERLINGO I | 1.6 HDi | DV6ETED/DV | 03/2018 | 55/68 | 75/92 | |
| CITROËN | C3 Aircros | 1.6 HDi | DV6DTED | 06/2014 | 68 | 92 | |
| CITROËN | C3 II | 1.6 HDi | DV6DTED/DV | 03/2010 | 11/2012 | 68 | 92 |
| CITROËN | C3 II | 1.6 HDi | DV6C | 03/2010 | 82/84 | 112/114 | |
| CITROËN | C3 II | 1.6 HDi | DV6DTED | 12/2011 | 09/2016 | 68 | 92 |
| CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDi | DV6C | 05/2010 | 82/84 | 112/114 | |
| CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDi | DV6DTED | 07/2010 | 68 | 92 | |
| CITROËN | C4 Aircros | 1.6 HDi | DV6C | 04/2012 | 84 | 114 | |
| CITROËN | C4 Aircros | 1.6 HDi | DV6C | 05/2012 | 84 | 114 | |
| CITROËN | C4 Cactus | 1.6 HDi | DV6DTED | 06/2014 | 68 | 92 | |
| CITROËN | C4 Grand P | 1.6 HDi | DV6C | 09/2010 | 08/2013 | 82 | 112 |
| CITROËN | C4 Grand P | 1.6 HDi | DV6DTED/DV | 02/2013 | 68/85 | 92/115 | |
| CITROËN | C4 II | 1.6 HDi | DV6DTED/DV | 11/2009 | 68/82/84 | 92/112/114 | |
| CITROËN | C4 Picasso | 1.6 HDi | DV6C | 09/2010 | 08/2013 | 82 | 112 |
| CITROËN | C4 Picasso | 1.6 HDi | DV6DTED/DV | 02/2013 | 68/85 | 92/115 | |
| CITROËN | C5 II | 1.6 HDi | DV6C | 07/2010 | 82/84 | 112/114 | |
| CITROËN | C-ELYSÉE I | 1.6 HDi | DV6DTED | 11/2012 | 68 | 92 | |
| CITROËN | DS3 | 1.6 HDi | DV6DTED | 11/2009 | 07/2015 | 68 | 92 |
| CITROËN | DS3 | 1.6 HDi | DV6C | 02/2010 | 07/2015 | 82/84 | 112/114 |
| CITROËN | DS3 | 1.6 HDi | DV6DTED | 01/2013 | 07/2015 | 68 | 92 |
| CITROËN | DS4 | 1.6 HDi | DV6C | 04/2011 | 11/2013 | 82/84 | 112/114 |
| CITROËN | DS4 | 1.6 HDi | DV6DTED | 05/2011 | 07/2015 | 68 | 92 |
| CITROËN | DS5 | 1.6 HDi | DV6C | 11/2011 | 01/2014 | 82/84 | 112/114 |
| MITSUBISHI | ASX | 1.6 D-ID | 9HD | 04/2015 | 06/2018 | 84 | 114 |
| OPEL | COMBO E | 1.6 HDi | DV6DTED | 03/2018 | 68 | 92 | |
| OPEL | COMBO E | 1.6 HDi | DV6ETED/DV | 03/2018 | 55/68 | 75/92 | |
| OPEL | CROSSLAND | 1.6 HDi | DV6DTED | 07/2019 | 68 | 92 | |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 HDi | DV6C | 08/2009 | 12/2012 | 82 | 112 |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 HDi | DV6C | 08/2009 | 10/2013 | 82 | 112 |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 HDi | DV6C | 08/2009 | 82 | 112 | |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 HDi | DV6DTED | 04/2010 | 12/2012 | 68 | 92 |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 HDi | DV6DTED | 04/2010 | 12/2013 | 68 | 92 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 HDi | DV6C | 03/2012 | 82/84 | 112/114 | |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 HDi | DV6DTED | 03/2012 | 68 | 92 | |
| PEUGEOT | 301 | 1.6 HDi | DV6DTED | 11/2012 | 68 | 92 | |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 HDi | DV6C | 06/2009 | 12/2014 | 82/84 | 112/114 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 HDi | DV6DTED/DV | 11/2009 | 01/2014 | 68/82/84 | 92/112/114 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 HDi | DV6DTED/DV | 11/2009 | 10/2014 | 68/82/84 | 92/112/114 |
| PEUGEOT | 508 | 1.6 HDi | DV6C/DV6CT | 11/2010 | 82 | 112 | |
| PEUGEOT | 508 | 1.6 HDi | DV6C/DV6CT | 11/2010 | 82/84 | 112/115 | |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 HDi | DV6DTED/DV | 03/2013 | 68/84 | 92/114 | |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDi | DV6C/DV6DT | 08/2010 | 08/2016 | 82/84 | 112/114 |
| PEUGEOT | 4008 | 1.6 HDi | DV6C | 05/2012 | 84 | 114 | |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 HDi | DV6C | 08/2010 | 03/2017 | 82/84 | 112/114 |
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 HDi | DV6DTED/DV | 09/2013 | 68/85 | 92/112 | |
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 HDi | DV6DTED/DV | 02/2014 | 68/85 | 92/115 | |
| PEUGEOT | PARTNER II | 1.6 HDi | DV6ETED/DV | 04/2010 | 55/66/68 | 75/90/92 | |
| PEUGEOT | PARTNER II | 1.6 HDi | DV6DTED | 04/2010 | 68 | 92 | |
| PEUGEOT | PARTNER II | 1.6 HDi | DV6C | 08/2010 | 82/84 | 112/114 | |
| PEUGEOT | PARTNER II | 1.6 HDi | DV6C | 08/2010 | 84 | 114 | |
| PEUGEOT | PARTNER II | 1.6 HDi | DV6DTED | 03/2018 | 68 | 92 | |
| PEUGEOT | PARTNER II | 1.6 HDi | DV6ETED/DV | 03/2018 | 55/68 | 75/92 | |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.6 HDi | DV6DTED | 03/2018 | 68 | 92 | |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.6 HDi | DV6ETED/DV | 03/2018 | 55/68 | 75/92 | |
| VAUXHALL | COMBO IV | 1.6 HDi | DV6DTED | 03/2018 | 68 | 92 | |
| VAUXHALL | COMBO IV | 1.6 HDi | DV6ETED/DV | 03/2018 | 55/68 | 75/92 | |
| VAUXHALL | CROSSLAND | 1.6 HDi | DV6DTED | 07/2019 | 68 | 92 |
| Producent: | Veneporte |
| Kod producenta: | PG45403S |
| Nr OE: | 1609531880-SIC 1609532780-SIC 1731XK-SIC 1731XN-SIC 173840-SIC 173842-SIC 173846-SIC 173883-SIC 173884-SIC 174045-SIC 174046-SIC 174066-SIC 174067-SIC 174070-SIC 174075-SIC 174076-SIC 3560751-SIC 95528884-SIC 9803421780-SIC 9803421880-SIC MN982660-SIC |
| Nr Walker: | 93072 |
| Nr Bosal: | 095257 |
| Nr BM: | FD1040Q |
| Nr AS: | BM11188P |
| Stan: | Nowy |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Zastosowanie: | Dedykowany |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii